导航栏目 Categories
亿万先生 contact us
广州亿万先生科技有限公司
联系人:王先生
手机:13178838184
网址:www.ngchardware.com
地址:广州市天河区燕都路68号102之四
非接触式分光光度计
非接触式分光光度计
添加时间:2020-04-01 04-55-44 作者:chenhui
45/0非接触式台式分光测色仪 | ||
产品型号 | ETT-4520 Color spectrophotometer | |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 | |
特性 | 台式光栅分光测色仪,测试探头和被测样品非接触测试,实现液体、酱状物、粉末等非接触精密测色。可用于实验室、研发行业颜色精确分析与传递;也可用于自动化产线的精确颜色测量、品质控制;在化妆品、果蔬、食品卫生、塑胶电子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行业均有广泛应用。 | |
照明光源 | 全光谱LED光源 | |
分光方式 | 凹面光栅分光 | |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | |
测量波长范围 | 400~700nm/10nm输出 | |
反射率测定范围 | 0~200% | |
测量口径 | Φ20mm | |
非接触距离 | 7.5mm | |
样品高度 | 0~150mm | |
距离调整方式 | 手动调整(可存储测试高度) | |
测量模式 | 样品模式 品管模式 连续统计模式 | |
定位 | 摄像头定位 | |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) | |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数MI, 粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,显示容差可设置 | |
测量时间 | 约1.5s | |
存储数据 | 样品模式+品管模式 30000条 连续统计模式 10000条 | |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.08%以内: 色度值:ΔE*ab 0.05以内(预热后,以间隔5s测量白板30次平均值) | |
台间差 | ΔE*ab 0.25以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | |
尺寸 | 330*250*370mm | |
重量 | 约10Kg | |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 | |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 | |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 | |
接口 | USB/RS-232 | |
语言 | 简体中文,繁体中文,English | |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m | |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) | |
标准附件 | 电源适配器、说明书、数据线、标准校正板,黑校正盒 | |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
上一篇:便携式分光光度计(分光色差仪)
下一篇:分光密度计