广州亿万先生科技有限公司
联系人:王先生
手机:13178838184
网址:www.ngchardware.com
地址:广州市天河区燕都路68号102之四
一、产品特性:
体积小,重量轻,方便携带
二、性能参数:
型号 | ETT-100HT |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01% |
透过率分辨率 | 0.01% |
雾度重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC24V |
工作温度 | 10~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~50℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5/7/10mm定制口径板、40*10比色皿 |
三、产品应用:
手机盖板 钢化膜
薄膜 玻璃
四、技术支持
1.三年质保
2.产品出现问题提供客户替换用机器
上一篇:反射率紫外可见分光光度计
下一篇:色差、雾度计