导航栏目 Categories
亿万先生 contact us
广州亿万先生科技有限公司
联系人:王先生
手机:13178838184
网址:www.ngchardware.com
地址:广州市天河区燕都路68号102之四
余氯/总氯计,臭氧分析仪,二氧化氯分析仪
添加时间:2020-03-30 10-49-20 作者:chenhui
产品概述:
DR300便携式比色计在PCII比色计的基础上进行了全方面提升:直读式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等级,是一款适用于实验室及野外水质测量的便携式单参数比色计。
- 应用行业:
DR300便携式比色计适用于饮用水、污水、电力、食品饮料、工业等行业的水质分析测量。
- 仪器特点:
● 全新升级版DR300便携式比色计,在PCII比色计的基础上进行了全方面的提升。
● 直读式简便操作方式,减少操作误差,确保比色计测量结果准确。
● DR300便携式比色计配备大尺寸背光显示屏,坚固外观,IP67等级防水材质,从容面对各种户外测量环境。
● 选配哈希通讯适配器,无线连接手机及Claros智能系统,实现比色计测量数据的无线传输和智能管理。*
● DR300便携式比色计不仅适用于野外现场水质测量,也适用于实验室内的水质分析。
注*:哈希通讯适配器和Claros系统在中国区暂不可售。
技术指标 | |
---|---|
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
显示 | LCD背光显示 |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长 ±2 nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15 nm |
吸光度范围 | 0 - 2.5 Abs |
操作环境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
电源 | 4 节 AAA 电池;大约可进行 5000 次测试 |
数据存储 | 最近 50 次测量值 |
样品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (宽 x 长 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
订购指南 | |
---|---|
货号 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便携式比色计,余氯/总氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便携式比色计,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便携式比色计,硝酸盐 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便携式比色计,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便携式比色计,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便携式比色计,磷酸盐 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便携式比色计,锌 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便携式比色计,钼 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便携式比色计,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便携式比色计,锰,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便携式比色计,铁(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便携式比色计,铁(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便携式比色计,铝 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便携式比色计,一氯胺/游离氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便携式比色计,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便携式比色计,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便携式比色计,游离氯/总氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便携式比色计,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便携式比色计,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便携式比色计,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便携式比色计,655 nm |
上一篇:余氯 多参数比色计
下一篇:PH,氟离子计 多参数仪